- Растительные белки
- Животные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
- Аминокислоты
ТАУРИН
название_бренда
Качественные характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Вкус и запах | Характерный запах таурина |
| Внешний вид | Кристаллический порошок |
| Влажность, % | ≤0,3 |
| Содержание основного вещества, % | 98,5-101,5 |
| Остаток после прокаливания, % | ≤0,3 |
| Хлорид, % | ≤0,05 |
| Сульфат, % | ≤0,03 |
| Железо, мг/кг | ≤30 |
| Хроматографическая чистота, % | ≤0,5 |
| Тяжелые металлы, мг/кг | ≤15 |
| Свинец, мг/кг | ≤1,0 |
| Мышьяк, мг/кг | ≤1,0 |
| Кадмий, мг/кг | ≤0,1 |
| Ртуть, мг/кг | ≤0,03 |
| Общее количество бактерий, КОЕ/г | ≤1000 |
| БГКП (колиформы) | Отсутствуют в 1,0 г |
| Кишечная палочка | Отсутствуют в 10,0 г |
| Дрожжи, плесень, КОЕ/г | ≤100 |
| Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Отсутствуют в 25,0 г |
Аминокислоты
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!