- Растительные белки
- Животные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
- Аминокислоты
ВСАА 2:1:1
название_бренда
Качественные характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|
| Цвет | От белого до темно-белого |
| Вкус и запах | Характерный запах ВСАА |
| Внешний вид | Мелкий порошок |
| Влажность, % | ≤0,8 |
| L-Лейцин, % | 45,0-55,0 |
| L-Изолейцин, % | 22,5-27,5 |
| L-Валин, % | 22,5-27,5 |
| Насыпная плотность, г/мл | ≥0,35 |
| Подсолнечный лецитин, % | 0,5-1,0 |
| Размер частиц | ≥90% через 80 меш |
| Плотность при отжиме, г/мл | ≥0,50 |
| Остаток при прокаливании, % | ≤1,0 |
| Тяжелые металлы, мг/кг | ≤10 |
| Свинец, мг/кг | ≤0,5 |
| Мышьяк, мг/кг | ≤0,5 |
| Кадмий, мг/кг | ≤0,1 |
| Ртуть, мг/кг | ≤0,03 |
| Общее количество бактерий, КОЕ/г | ≤1000 |
| БГКП (колиформы) | Отсутствуют в 1,0 г |
| Кишечная палочка | Отсутствуют |
| Дрожжи, плесень, КОЕ/г | ≤100 |
| Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Отсутствуют в 25,0 г |
Аминокислоты
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!