- Растительные белки
- Животные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Глюкоза (декстроза моногидрат)
название_бренда

Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Внешний вид | Белые кристаллы или порошок |
Запах | Без запаха |
Вкус | Сладковатый |
Массовая доля влаги, %, не более | 10,0 |
Зола, %, не более | 0,25 |
Сульфат, %, не более | 0,02 |
Хлорид, %, не более | 0,01 |
Декстрозный эквивалент, % | 99,0 |
Кислотность, мл, не более | 1,2 |
Растворимость в спирте | Нерастворима |
Показатели безопасности | Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». |
Подсластители и сахарозаменители
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!