- Растительные белки
- Животные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Сукралоза пищевая (E955)
название_бренда

Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Внешний вид | Кристаллический порошок |
Цвет | Белый |
Влажность, %, не более | 2,0 |
Содержание основного вещества, % | 98,0-102,0 |
Удельное вращение | +84,0°~+87,5° |
рН 10% водного раствора | 5.0 – 8.0 |
Метанол, %, не более | 0,1 |
Зольный остаток, %, не более | 0,7 |
Показатели безопасности | Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |
Подсластители и сахарозаменители
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!