- Растительные белки
- Животные белки
- Молочные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Сыворотка молочная сухая подсырная
название_бренда

Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Внешний вид и консистенция | Мелкий порошок или порошок, состоящий из единичных и агломерированных частиц сухой сыворотки |
Цвет | От белого до желтого, однородный по всей массе |
Вкус и запах | Свойственный молочной сыворотке, солоноватый, сладковатый |
Массовая доля влаги, %, не более | 5,0 |
Массовая доля жира, %, не более | 2,0 |
Массовая доля общего белка, %, не менее | 10 |
Массовая доля лактозы, %, не менее | 70 |
Титруемая кислотность, Т, не более | 20 |
Индекс растворимости, не более | 0,3 |
Группа чистоты, не ниже | II |
Активная кислотность, не менее, рН | 6,3 |
Животные белки
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!