- Растительные белки
- Животные белки
- Молочные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Лецитин подсолнечный
название_бренда

Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Цвет | Янтарно-коричневый |
Консистенция | Густая жидкость |
Запах и вкус | Свойственный сои |
Массовая доля влаги, %, не более | 1 |
Массовая доля веществ нерастворимых в ацетоне, %, не менее | 60 |
Массовая доля веществ нерастворимых в толуоле, %, не более | 0,3 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 35 |
Цветное число по шкале Гарднера (10% раствор в толуоле), не более | 13 |
Перекисное число, мэкв О2/кг, не более | 5 |
Вязкость (по Брукфилду при 25˚С), Па*с, не более | 12 |
Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) | 3 |
Жирно-кислотный состав | С16…11, С18…6, С18:1…19, С18:2…63, С18:3…1 |
Фосфолипидная композиция | РЕ…6-9, РС…13-16, РА…1-3, РI…11-15 |
Пищевая ценность на 100 г продукта: | углеводы – 5,0 г, жиры – 90 г |
Энергетическая ценность на 100 г продукта: | 830 ккал |
Показатели безопасности | Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |
Пищевые эмульгаторы
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!