- Растительные белки
- Животные белки
- Молочные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Сорбат калия Е202
название_бренда

Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Внешний вид | Кристаллический порошок или гранулы |
Цвет | Белый |
Запах и вкус | Без запаха, с горьковатым вкусом |
Влажность, %, не более | 1,0 |
Содержание сорбата калия, % | 98,0-101,0 |
Кислотность, %, не более | 1,0 |
Щелочность, %, не более | 1,0 |
Показатели безопасности | Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |
Пищевые консерванты
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!