- Растительные белки
- Животные белки
- Молочные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Глютен пшеничный кормовой "ГЛЮВИТАЛ 21060"
название_бренда

Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Внешний вид | Порошкообразный/неоднородный порошок |
Цвет | От кремового до желтого или коричневого цвета |
Запах и вкус | Свойственный глютену пшеничному, без плесневелого, гнилостного и другого постороннего запаха |
Массовая доля влаги, % не более | 10,0 |
Массовая доля сырого протеина (N*5,7) в пересчете на сухое вещество, %, не менее | 75,0 |
Массовая доля золы, нерастворимой в НСL, в пересчете на сухое вещество, %, не более | 0,7 |
Посторонние примеси (стекло, камни и др.) | Не допускаются |
Растительные белки
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!