- Растительные белки
- Животные белки
- Молочные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Шрот соевый кормовой
название_бренда

Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Внешний вид | Стандартный протеиновый, обогащённый липидами |
Запах | Свойственный соевому шроту, без посторонних запахов |
Цвет | От светло-жёлтого до светло-коричневого |
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 12,0 |
Массовая доля сырого протеина в пересчёте на а.с.в., %, не менее | 49,0 |
Массовая доля сырого жира в пересчёте на а.с.в., %, не более | 2,5 |
Массовая доля сырой клетчатки в пересчёте на а.с.в., %, не более | 6,4 |
Массовая доля сырой золы в пересчёте на а.с.в., %, не более | 6,0 |
Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте, в пересчёте на а.с.в., %, не более | 1,0 |
Массовая доля остаточного количества растворителя, % | 0,02-0,04 |
Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов | Не допускается |
Прочие посторонние примеси | Не допускается |
- массовая доля металлопримесей, частицы размером до 2мм, % | не более 0,005 |
- массовая доля металлопримесей, частицы размером более 2мм, % | отсутствуют |
Растительные белки
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!