- Растительные белки
- Животные белки
- Пищевые волокна
- Стабилизаторы и загустители
- Пищевые эмульгаторы
- Подсластители и сахарозаменители
- Пищевые консерванты
- Ароматизаторы
- Усилители вкуса
- Другие пищевые ингредиенты
- Пищевые красители
Клетчатка соевая
название_бренда
Качественные характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Цвет | Светло-бежевый |
Запах | Нейтральный |
Внешний вид | Порошок |
Влажность, %, не более | 10 |
Содержание белка (в сухих веществах), %, не более | 25 |
Зола, %, не более | 5 |
Жир, %, не более | 1 |
Содержание волокна, %, не менее | 60 |
Размер частиц (100 меш), %,не менее | 90 |
Микробиологические показатели и показатели безопасности | Соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». |
Пищевые волокна
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Оставьте заявку
Спасибо за заявку!